Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 25.5.2026. do 31.5.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,4175
36 Australija AUD 1 72,2614
124 Kanada CAD 1 73,1391
156 Kina CNY 1 14,8931
203 Češka Republika CZK 1 4,8344
208 Danska DKK 1 15,7095
348 Mađarska HUF 100 33,1043
356 Indija INR 1 1,0561
392 Japan JPY 100 63,3047
414 Kuvajt KWD 1 328,7164
578 Norveška NOK 1 10,8984
643 Ruska Federacija RUB 1 1,4149
752 Švedska SEK 1 10,9046
756 Švajcarska CHF 1 128,6062
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,4520
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8938
826 Velika Britanija GBP 1 135,5234
840 SAD USD 1 100,8481
933 Belorusija BYN 1 36,7492
946 Rumunija RON 1 22,3836
949 Turska TRY 1 2,1968
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0346
985 Poljska PLN 1 27,7681
40 Austrija ATS 1 8,5331
56 Belgija BEF 100 291,0704
246 Finska FIM 1 19,7482
250 Francuska FRF 1 17,9002
280 Nemačka DEM 1 60,0346
300 Grčka GRD 100 34,4585
372 Irska IEP 1 149,0895
380 Italija ITL 100 6,0641
442 Luksemburg LUF 100 291,0704
620 Portugalija PTE 100 58,5676
724 Španija ESP 100 70,5693



U arhivi