KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 13.4.2026. do 19.4.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,3774 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 70,8373 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,6615 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,7180 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8072 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7043 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 31,0736 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0855 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 63,3685 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 328,2366 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,4979 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,2809 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,7844 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 127,1144 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,3933 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,8795 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 134,7926 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 100,6149 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 34,3329 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0292 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,2596 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0141 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,5916 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5301 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 290,9710 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7415 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8941 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0141 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4468 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0386 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0620 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 290,9710 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5476 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5452 |











