Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 21.9.2026. do 27.9.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,4007
36 Australija AUD 1 72,8383
124 Kanada CAD 1 73,0922
156 Kina CNY 1 15,2623
203 Češka Republika CZK 1 4,8267
208 Danska DKK 1 15,7024
348 Mađarska HUF 100 32,3703
356 Indija INR 1 1,0672
392 Japan JPY 100 64,9987
414 Kuvajt KWD 1 332,4857
578 Norveška NOK 1 10,8567
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2084
752 Švedska SEK 1 10,4195
756 Švajcarska CHF 1 124,0629
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,8240
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,9006
826 Velika Britanija GBP 1 136,6077
840 SAD USD 1 102,2031
933 Belorusija BYN 1 33,5930
946 Rumunija RON 1 22,2979
949 Turska TRY 1 2,0966
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0260
985 Poljska PLN 1 26,9509
40 Austrija ATS 1 8,5318
56 Belgija BEF 100 291,0287
246 Finska FIM 1 19,7454
250 Francuska FRF 1 17,8976
280 Nemačka DEM 1 60,0260
300 Grčka GRD 100 34,4536
372 Irska IEP 1 149,0681
380 Italija ITL 100 6,0632
442 Luksemburg LUF 100 291,0287
620 Portugalija PTE 100 58,5592
724 Španija ESP 100 70,5592



U arhivi